SUNRISE / SUNSET
唐津の日の出・日の入り時刻
唐津市中心部(北緯33.450° 東経129.969°)基準・毎日自動計算。山や建物の陰になる場所では数分前後します。
今日 9/5(土)
日の出
5:56
日の入り
18:40
昼の長さ
12時間44分
南中(太陽が最も高い)
12:18
今日の夕日を見るなら
18:10 頃までに西の浜や波戸岬へ。空が焼けるのは日の入り 18:40 の前後で、 薄明が終わる 19:05 頃まで残照が楽しめます。 雲の出方は夕日指数「今夜の玄界灘」で確認できます。
今後7日間の日の出・日の入り
| 日付 | 薄明開始 | 日の出 | 日の入り | 薄明終了 | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日 9/5(土) | 5:31 | 5:56 | 18:40 | 19:05 | 12時間44分 |
| 明日 9/6(日) | 5:32 | 5:57 | 18:39 | 19:04 | 12時間42分 |
| 9/7(月) | 5:32 | 5:57 | 18:38 | 19:03 | 12時間40分 |
| 9/8(火) | 5:33 | 5:58 | 18:36 | 19:01 | 12時間38分 |
| 9/9(水) | 5:34 | 5:59 | 18:35 | 19:00 | 12時間36分 |
| 9/10(木) | 5:34 | 5:59 | 18:34 | 18:59 | 12時間34分 |
| 9/11(金) | 5:35 | 6:00 | 18:32 | 18:57 | 12時間32分 |
薄明=市民薄明(太陽高度 −6°)。朝は薄明開始から空が明るみ、夕方は薄明終了まで残照が見えます。
2027年 元日の初日の出
日の出(唐津市中心部基準)
7:24
空が明るみ始める(薄明開始)
6:56
日の入り
17:22
鏡山展望台のように東が開けた高台では計算値に近い時刻に、山の陰になる場所では数分遅れて太陽が見えます。 初詣とあわせた計画は唐津の初詣ガイドを、 当日の天気は天気予報をご確認ください。
月別の日の出・日の入り(1日・15日)
昼が最も長いのは6月(15日で14時間21分)、最も短いのは12月(9時間57分)。 唐津は日本の西寄りにあるため、東京より日の出・日の入りとも30分以上遅くなります。
| 月 | 1日 日の出 | 1日 日の入り | 15日 日の出 | 15日 日の入り | 15日 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 5:53 | 18:46 | 6:03 | 18:27 | 12時間24分 |
| 2026年10月 | 6:14 | 18:05 | 6:24 | 17:47 | 11時間23分 |
| 2026年11月 | 6:38 | 17:28 | 6:51 | 17:17 | 10時間27分 |
| 2026年12月 | 7:05 | 17:12 | 7:16 | 17:13 | 9時間57分 |
| 2027年1月 | 7:24 | 17:22 | 7:24 | 17:34 | 10時間10分 |
| 2027年2月 | 7:16 | 17:50 | 7:04 | 18:04 | 10時間59分 |
| 2027年3月 | 6:49 | 18:16 | 6:31 | 18:27 | 11時間56分 |
| 2027年4月 | 6:08 | 18:40 | 5:50 | 18:50 | 13時間00分 |
| 2027年5月 | 5:32 | 19:02 | 5:20 | 19:13 | 13時間53分 |
| 2027年6月 | 5:11 | 19:24 | 5:09 | 19:31 | 14時間21分 |
| 2027年7月 | 5:13 | 19:33 | 5:20 | 19:30 | 14時間10分 |
| 2027年8月 | 5:32 | 19:20 | 5:42 | 19:06 | 13時間25分 |
夕日・朝日を楽しむ
この時刻について
NOAA(米国海洋大気庁)の太陽位置計算式を用い、太陽の上端が地平線に接する瞬間(大気差 −0.833°)を日の出・日の入りとして、唐津市中心部の座標で当サイトが算出しています。 国立天文台の暦と比べて概ね±1分以内です。海況は海況・潮見情報、夕焼けの見えやすさは夕日指数もあわせてどうぞ。