| 艇 | 選手 | 級 | 全国 | 当地 | M2率 | 今節 | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林美憲徳島2着 | A1 | 5.76 | 6.13 | 48% | 352 | 84% |
| 2 | 藤本紗弥山口1着 | B2 | 4.48 | 2.33 | 33% | 625 | 6% |
| 3 | 大場広孝福岡3着 | B1 | 5.08 | 5.82 | 18% | 264 | 6% |
| 4 | 寺田夢生山口6着 | B2 | 1.63 | 1.38 | 30% | 666 | 1% |
| 5 | 佐々木英広島4着 | B1 | 4.71 | 5.57 | 20% | - | 3% |
| 6 | 宇土泰就福岡5着 | B1 | 4.16 | 3.80 | 22% | 534 | 1% |
全国=全国勝率、当地=唐津での勝率、M2率=モーター2連率、今節=今節の着順。番組表の公表値(公式発表と照合してください)