| 艇 | 選手 | 級 | 全国 | 当地 | M2率 | 今節 | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉優美福岡1着 | A1 | 6.46 | 6.96 | 42% | 34512 | 86% |
| 2 | 武藤綾子福岡5着 | B1 | 4.72 | 3.58 | 4% | 45343 | 3% |
| 3 | 佐口達也群馬3着 | B1 | 4.44 | 0.00 | 0% | 544 | 2% |
| 4 | 牧山敦也佐賀2着 | B1 | 5.17 | 5.23 | 32% | 24263 | 5% |
| 5 | 佐藤世那東京4着 | B1 | 4.76 | 2.86 | 38% | 16461 | 3% |
| 6 | 田中きら山口6着 | B2 | 1.06 | 1.11 | 39% | 5666 | 0% |
全国=全国勝率、当地=唐津での勝率、M2率=モーター2連率、今節=今節の着順。番組表の公表値(公式発表と照合してください)