| 艇 | 選手 | 級 | 全国 | 当地 | M2率 | 今節 | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武富智亮佐賀1着 | A2 | 6.15 | 6.32 | 48% | 5151521 | 87% |
| 2 | 佐口達也群馬5着 | B1 | 4.44 | 0.00 | 0% | 544453 | 3% |
| 3 | 森林太長崎2着 | B1 | 4.52 | 5.19 | 27% | 143 | 5% |
| 4 | 赤峰和也佐賀4着 | B1 | 4.10 | 4.02 | 35% | 665255 | 2% |
| 5 | 小池公生福岡3着 | B1 | 5.20 | 5.76 | 24% | 525643 | 3% |
| 6 | 田中きら山口6着 | B2 | 1.06 | 1.11 | 39% | 566666 | 0% |
全国=全国勝率、当地=唐津での勝率、M2率=モーター2連率、今節=今節の着順。番組表の公表値(公式発表と照合してください)