| 艇 | 選手 | 級 | 全国 | 当地 | M2率 | 今節 | 1着確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山広一香川 | A2 | 6.56 | 6.24 | 24% | - | 72% |
| 2 | 安田政彦兵庫 | B1 | 5.22 | 5.20 | 41% | - | 12% |
| 3 | 富澤祐作群馬 | B1 | 5.06 | 4.89 | 28% | - | 9% |
| 4 | 高木圭大長崎 | B1 | 4.14 | 3.54 | 23% | - | 5% |
| 5 | 中島浩哉長崎 | B1 | 4.76 | 4.84 | 0% | - | 3% |
| 6 | 今泉博人佐賀 | B2 | 1.65 | 1.52 | 27% | - | 1% |
全国=全国勝率、当地=唐津での勝率、M2率=モーター2連率、今節=今節の着順。番組表の公表値(公式発表と照合してください)